提取物|植物提取物|中药提取物|宜新生物
 您的位置:首页 >> 标准提取物 >> 植物提取物
产品编号 产品名称 含量/规格 检测方法/标准 操作
YX-009040 余甘子提取物 1% HPLC 查看 | 订购
YX-009038 葡萄籽提取物 95%、70%-85% HPLC 查看 | 订购
YX-009045 绿茶提取物 50%-98%、3%-13% HPLC 查看 | 订购
YX-009032 蓝莓提取物 30% UV 查看 | 订购
YX-009030 紫姜提取物 5% HPLC 查看 | 订购
YX-008478 须松萝提取物 10:1、20:1 HPLC 查看 | 订购
YX-008476 盐肤木提取物 10:1、20:1 HPLC 查看 | 订购
YX-008463 山楂花提取物 10:1、20:1 HPLC 查看 | 订购
YX-008456 五爪金龙提取物 10:1、20:1 HPLC 查看 | 订购
YX-008362 香草提取物 10:1、20:1 HPLC 查看 | 订购
YX-008356 丝兰提取物 10:1、20:1 HPLC 查看 | 订购
YX-008337 蛇床果提取物 10:1、20:1 HPLC 查看 | 订购
YX-008158 柳树提取物 10:1、20:1 HPLC 查看 | 订购
YX-008324 牛油果提取物 10:1、20:1 HPLC 查看 | 订购
YX-008165 荷花提取物 10:1、20:1 HPLC 查看 | 订购
YX-000300 苦荞提取物 10:1、15:1(苦荞黄酮10%)、20:1(苦荞黄酮20%) TLC、UV 查看 | 订购
YX-009046 枸杞提取物 10%-40% HPLC 查看 | 订购
YX-009031 蓝莓提取物 36% HPLC 查看 | 订购
YX-009039 红曲米提取物 0.3%-5% HPLC 查看 | 订购
YX-009037 绿咖啡豆提取物 5%-25%、5%-8% HPLC 查看 | 订购
YX-009036 针叶樱桃提取物 2%-17% HPLC 查看 | 订购
YX-009035 黑果腺肋花揪提取物 7%、1% HPLC 查看 | 订购
YX-009044 乌梅提取物 5%-8% HPLC 查看 | 订购
YX-009043 刺梨提取物 2%-15% HPLC 查看 | 订购
YX-009042 葡萄皮提取物 30%、0.5%-2% HPLC 查看 | 订购
YX-009041 瓜拉纳提取物 10%-22% HPLC 查看 | 订购
YX-009029 紫姜提取物 2.50% HPLC 查看 | 订购
YX-008469 锯榈草提取物 10:1、20:1 HPLC 查看 | 订购
YX-008479 熊胆木提取物 10:1、20:1 HPLC 查看 | 订购
YX-008801 刺梨提取物 5%、20000U/g HPLC 查看 | 订购
共2243条 当前1/75页首页前一页12345···后一页尾页
联系我们

咨询电话:

自动传真:

企业邮箱:

公司官网:www.tiquwucj.com

河南宜新生物科技有限公司

地址:河南省信阳市八一路凯司令9楼  

 


在线客服

咨询电话

  • 17633785025